ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 64 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 72 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 917,851 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
478 7. 8¿ù ±¹±â¿ø½É»ç Ç°´ÜÁõ ¹ß¼Û ¿î¿µÀÚ 10.31 854
477 11¿ù ±¹±â¿ø½É»çÀÏÀÚ º¯°æ ¿î¿µÀÚ 10.30 854
476 2008Çг⵵ 2Çб⠰³°­ °øÁö °ü¸®¿î¿µ 09.01 853
475 2012 µ¿¹®µµÀå µ¿º¹°øµ¿±¸¸Å ½Ç½Ã. ¿î¿µÀÚ 10.01 853
474 "űǾÀÌ òª" ¼ö±â°ø¸ðÀü ¿î¿µ_ÁöÀº 12.02 851
473 kutm Àü±¹ Dz»ì´ëȸ ¸¸¸¸µð 04.07 850
472 8¿ù20ÀÏ 4~5´Ü ½É»ç°øÁö ¿î¿µÀÚ 08.11 849
471 2010³â ¸¶Áö¸· °í´ÜÀÚ½É»ç ¿î¿µÀÚ 11.16 848
470 2011³â ½æ¸ÓƼ °ø±¸ ½Ç½Ã ¿î¿µÀÚ 03.31 847
469 23ÀÏ ±¹±â¿ø ½É»ç ½Ã°£ º¯°æ ¿î¿µÀÚ 10.19 847
468 2013³â1¿ù ±¹±â¿ø ½É»çÀÏÀÚ ¿î¿µÀÚ 12.13 846
467 ÀçÇлý11¿ù3ÀÏ ÇöÀåÇнÀ °­ÀÇ °øÁö ¿î¿µÀÚ 10.30 845
466 ±âȹÁö¿ø½Ç 5ÀÏ°£ ¾÷¹« ÁßÁö °ü¸®¿î¿µ 07.20 845
465 Á¶Á÷À§¿øȸ¿¡¼­ ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 05.06 844
464 ±×¸² °ø¸ðÀü Á¢¼ö¿Í °ü·ÃÇÏ¿© °ü¸®¿î¿µ 10.07 844