ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 521 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 567 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 909,321 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
568 2004³âµµ ÃÖ¿ì¼ö¿¬±¸»ó ¼ö»óÀÚ ¿î¿µÀÚ 01.07 598
567 os2 ¿¬¼ö¼¼¹Ì³ª È®Á¤ ÀÏÁ¤Ç¥. (1) ¿î¿µÀÚ2 01.09 598
566 4¿ù22ÀÏ ·¹Æ÷ÅÍ °øÁö ¿î¿µÀÚ 04.19 598
565 [11±â Çʵ¶] 2Çб⠵î·ÏÀÏÁ¤ ¿î¿µÀÚ2 07.19 598
564 Áß°£°í»ç ½Ç½Ã ¿î¿µÀÚ 10.13 600
563 »õ·Î¿î ½Ä±¸¸¦ ÃÊ´ë ÇÕ´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 02.21 600
562 ȨÇÇ ¼Ö·ç¼Ç ½Åûµ¿¹®°¡Á·²² ¿î¿µÀÚ 10.02 600
561 12±â Á¶ÀåÁ¦µµ µµÀÔ(¸í´ÜÈ®Àοä) ¿î¿µÀÚ 12.28 600
560 °­Àǽð£Ç¥ ¿î¿µÀÚ 03.08 600
559 [±ä±Þ]Áß°£°í»çÀÌÈÄ ¼ö¾÷ÀÏÁ¤ º¯°æ ¿î¿µ_ÁöÀº 04.16 600
558 °­ÀÇ°øÁö) ÀçÇлý Á¶¿Á¼º 09.30 601
557 ºÎºÎƯ°­ ÀÏÁ¤Ç¥ ¿î¿µÀÚ 12.01 601
556 Á¦4ȸ Àü±¹ÁöȸÀå Á¤±â¸ðÀÓÀ» ½Ç½Ã. ¿î¿µÀÚ 01.09 601
555 ¼Ö·ç¼ÇȨÇÇ(Àü±¹³×Æ®¿÷) ½Åû ¹ÞÀ½ °ü¸®ÀÚ 09.25 601
554 ¸®Æ÷Æ®(Report) °øÁö ¿î¿µÀÚ 04.16 601