ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ     ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â    
Ä«Å×°í¸®
»çÀÌÆ® Åë°è
  • ¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ : 691 ¸í
  • ¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ : 599 ¸í
  • ÃÖ´ë ¹æ¹®ÀÚ : 21,188 ¸í
  • Àüü ¹æ¹®ÀÚ : 910,090 ¸í
°øÁö»çÇ× KUTM Àü±¹µ¿¹®³×Æ®¿öÅ©
°øÁö»çÇ× °Ô½ÃÆÇ °Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
598 ÁöȸÀå ÀÌ ÃëÀÓ½Ä ¿î¿µÀÚ 08.25 579
597 Àü±¹Ç²»ì´ëȸ ½Åû¿Ï·á(½ÉÆÇÁø ¹ßÇ¥) ¿î¿µÀÚ 10.12 580
596 ÀÓ¸íÀå ¼ö¿©½Ä ¿î¿µÀÚ 03.30 581
595 Á¦2ȸ ±¤°íÄ«ÇÇ °ø¸ðÀü ¿î¿µÀÚ 11.16 582
594 Á¦6±â È£·ÕÀÌ¿¡ Âü¿©ÇϽŠµ¿¹®²² ¿î¿µÀÚ 01.31 583
593 2005~2006 ¹®È­Å½Çè´Ü °øÁö (1) ¿î¿µÀÚ 10.18 585
592 [12±â] ¸éÁ¢ ½Ç½Ã (1) ¿î¿µÀÚ2 07.19 585
591 °øÁö] Æ÷ÀÎÆ®¿Í ·Î±×ÀÎ ¹®Á¦ °ü¸®ÀÚ 12.30 585
590 11±â ÀçÇлý Çлç¸ð»çÁø È®Àοä¸Á. ¿î¿µÀÚ 12.20 586
589 12±â ¼ö·á»çÁ¤ °á°ú ¹ßÇ¥ ¿î¿µÀÚ 06.26 587
588 ¹Ì ½ÃÇèÀÚ °øÁö(Ãß°¡½ÃÇè) ¿î¿µÀÚ 04.27 589
587 16±â ´Üü Çлç¸ð »çÁø ÃÔ¿µÀÏÁ¤ ¿î¿µ_ÁöÀº 05.28 589
586 10±â ÀÓ¿øÁø ÀÓ¸íÀå ¼ö¿©½Ä (11) ¿î¿µÀÚ 10.09 590
585 13±â Çбâ À̼öÀÚ »çÁ¤°á°ú ¹ßÇ¥ ¿î¿µÀÚ 06.26 590
584 ÅÂ°í ½Ã¹üºÎ ¿¬½ÀÀå¼Ò º¯°æ ¿î¿µÀÚ 05.27 591